2009年01月01日
平成21年
四国中央地区、新居浜地区、西条地区感染症情報
― 新居浜小児科医会集計 ―
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成21年12月27日~平成22年1月2日(第52週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
平成21年12月20日~平成21年12月26日(第51週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 4 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 1 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年12月13日~平成21年12月19日(第50週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 2 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
平成21年12月6日~平成21年12月12日(第49週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
平成21年11月29日~平成21年12月5日(第48週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 2 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
平成21年11月22日~平成21年11月28日(第47週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 0 | 2 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 |
平成21年11月15日~平成21年11月21日(第46週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年11月8日~平成21年11月14日(第45週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 4 | 1 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2 | 0 | 0 |
平成21年11月1日~平成21年11月7日(第44週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 2 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 |
平成21年10月25日~平成21年10月31日(第43週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
平成21年10月18日~平成21年10月24日(第42週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 |
平成21年10月11日~平成21年10月17日(第41週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年10月4日~平成21年10月10日(第40週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
平成21年9月27日~平成21年10月3日(第39週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成21年9月20日~平成21年9月26日(第38週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成21年9月13日~平成21年9月19日(第37週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成21年9月6日~平成21年9月12日(第36週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年8月30日~平成21年9月5日(第35週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
平成21年8月23日~平成21年8月29日(第34週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成21年8月16日~平成21年8月22日(第33週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | 1 | 10 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
平成21年8月9日~平成21年8月15日(第32週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
平成21年8月2日~平成21年8月8日(第31週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年7月26日~平成21年8月1日(第30週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成21年7月19日~平成21年7月25日(第29週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
平成21年7月12日~平成21年7月18日(第28週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
平成21年7月5日~平成21年7月11日(第27週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成21年6月28日~平成21年7月4日(第26週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年6月21日~平成21年6月27日(第25週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成21年6月14日~平成21年6月20日(第24週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成21年6月7日~平成21年6月13日(第23週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 13 | 5 | 31 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成21年5月31日~平成21年6月6日(第22週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 27 | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成21年5月24日~平成21年5月30日(第21週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 15 | 9 | 31 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成21年5月17日~平成21年5月23日(第20週) | |||||||||||||||||||||||
