2019年01月01日
平成31・令和1年
四国中央地区、新居浜地区、西条地区感染症情報
(定点数 四国中央地区:1 新居浜地区:7 西条地区:1)
― 新居浜小児科医会集計 ―
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 班 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 班 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年12月15日~令和1年12月21日(第51週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年12月8日~令和1年12月14日(第50週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 15 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
令和1年12月1日~令和1年12月7日(第49週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和1年11月24日~令和1年11月30日(第48週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
令和1年11月17日~令和1年11月23日(第47週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
令和1年11月10日~令和1年11月16日(第46週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年11月3日~令和1年11月9日(第45週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
令和1年10月27日~令和1年11月2日(第44週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
令和1年10月20日~令和1年10月26日(第43週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
令和1年10月13日~令和1年10月19日(第42週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
令和1年10月6日~令和1年10月12日(第41週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年9月29日~令和1年10月5日(第40週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25 | 1 |
令和1年9月22日~令和1年9月28日(第39週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
令和1年9月15日~令和1年9月21日(第38週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 29 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3 |
令和1年9月8日~令和1年9月14日(第37週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:2 西条地区:0 | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 |
令和1年9月1日~令和1年9月7日(第36週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 0 | 14 | 2 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年8月25日~令和1年8月31日(第35週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 |
令和1年8月18日~令和1年8月24日(第34週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
令和1年8月11日~令和1年8月17日(第33週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
令和1年8月4日~令和1年8月10日(第32週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 2 | 25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
令和1年7月28日~令和1年8月3日(第31週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 58 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年7月21日~令和1年7月27日(第30週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 1 | 117 | 0 | 3 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
令和1年7月14日~令和1年7月20日(第29週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19 | 1 | 146 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 64 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
令和1年7月7日~令和1年7月13日(第28週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 105 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 93 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
令和1年6月30日~令和1年7月6日(第27週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 | 4 | 47 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 30 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
令和1年6月23日~令和1年6月29日(第26週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 5 | 21 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和1年6月16日~令和1年6月22日(第25週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 |
令和1年6月9日~令和1年6月15日(第24週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 24 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
