2005年01月01日
平成17年
四国中央地区、新居浜地区、西条地区感染症情報
― 新居浜小児科医会集計 ―
(注 *1 第48週まではアデノウイルス感染症のデータはありません)
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年12月25日~平成17年12月31日(第52週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 38 | 39 | 0 | 5 | 3 | 112 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 37 |
西 条 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 66 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
平成17年12月18日~平成17年12月24日(第51週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 29 | 16 | 0 | 9 | 0 | 45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 2 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41 |
西 条 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 3 | 3 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成17年12月11日~平成17年12月17日(第50週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 6 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 47 | 20 | 0 | 5 | 3 | 45 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 58 |
西 条 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
平成17年12月4日~平成17年12月10日(第49週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 | 2 | 0 | 65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 28 | 17 | 0 | 4 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44 |
西 条 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成17年11月27日~平成17年12月3日(第48週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 44 | 14 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | *1 |
西 条 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | *1 |
平成17年11月20日~平成17年11月26日(第47週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
西 条 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年11月13日~平成17年11月19日(第46週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
西 条 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成17年11月6日~平成17年11月12日(第45週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 11 | 37 | 0 | 3 | 0 | 14 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年10月30日~平成17年11月5日(第44週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平成17年10月23日~平成17年10月29日(第43週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 3 | 5 | 13 | 3 | 14 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
西 条 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年10月16日~平成17年10月22日(第42週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 18 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 13 | 24 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 16 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年10月9日~平成17年10月15日(第41週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 18 | 0 | 7 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
||
平成17年10月2日~平成17年10月8日(第40週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 22 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年9月25日~平成17年10月1日(第39週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | 33 | 3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平成17年9月18日~平成17年9月24日(第38週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 55 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
平成17年9月11日~平成17年9月17日(第37週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 4 | 1 | 9 | 4 | 62 | 0 | 15 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平成17年9月4日~平成17年9月10日(第36週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 4 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
||
平成17年8月28日~平成17年9月3日(第35週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | 17 | 0 | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年8月21日~平成17年8月27日(第34週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2 | 23 | 10 | 22 | 0 | 8 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年8月14日~平成17年8月20日(第33週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 14 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年8月7日~平成17年8月13日(第32週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 3 | 16 | 4 | 6 | 0 | 13 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年7月31日~平成17年8月6日(第31週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0 | 6 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
||
平成17年7月24日~平成17年7月30日(第30週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 21 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年7月17日~平成17年7月23日(第29週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平成17年7月10日~平成17年7月16日(第28週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 24 | 8 | 3 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年7月3日~平成17年7月9日(第27週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 6 | 1 | 18 | 4 | 5 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
平成17年6月26日~平成17年7月2日(第26週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
||
平成17年6月19日~平成17年6月25日(第25週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 4 | 38 | 8 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年6月12日~平成17年6月18日(第24週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 28 | 5 | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年6月5日~平成17年6月11日(第23週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 26 | 10 | 4 | 2 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平成17年5月29日~平成17年6月4日(第22週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 1 | 42 | 8 | 8 | 2 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
平成17年5月22日~平成17年5月28日(第21週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 30 | 6 | 14 | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
||
平成17年5月15日~平成17年5月21日(第20週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新 居 浜 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 31 | 11 | 8 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
平成17年5月8日~平成17年5月14日(第19週) | |||||||||||||||||||||||
