2016年01月01日
平成28年
四国中央地区、新居浜地区、西条地区感染症情報
(定点数 四国中央地区:1 新居浜地区:7 西条地区:1)
― 新居浜小児科医会集計 ―
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 班 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 班 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成28年12月25日~平成28年12月31日(第53週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 3 |
平成28年12月18日~平成28年12月24日(第52週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 5 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 40 | 4 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 | 3 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 36 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 |
平成28年12月11日~平成28年12月17日(第51週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 63 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 8 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 |
平成28年12月4日~平成28年12月10日(第50週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 9 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
平成28年11月27日~平成28年12月3日(第49週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 17 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
平成28年11月20日~平成28年11月26日(第48週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
平成28年11月13日~平成28年11月19日(第47週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 3 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 |
平成28年11月6日~平成28年11月12日(第46週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成28年10月30日~平成28年11月5日(第45週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
平成28年10月23日~平成28年10月29日(第44週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 | 3 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
平成28年10月16日~平成28年10月22日(第43週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
平成28年10月9日~平成28年10月15日(第42週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
平成28年10月2日~平成28年10月8日(第41週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成28年9月25日~平成28年10月1日(第40週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
平成28年9月18日~平成28年9月24日(第39週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:0 西条地区:1 | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
平成28年9月11日~平成28年9月17日(第38週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
平成28年9月4日~平成28年9月10日(第37週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 25 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
平成28年8月28日~平成28年9月3日(第36週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成28年8月21日~平成28年8月27日(第35週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
平成28年8月14日~平成28年8月20日(第34週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
平成28年8月7日~平成28年8月13日(第33週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 11 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成28年7月31日~平成28年8月6日(第32週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:1 西条地区:1 | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 | 12 | 4 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
平成28年7月24日~平成28年7月30日(第31週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成28年7月17日~平成28年7月23日(第30週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:1 西条地区:1 | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成28年7月10日~平成28年7月16日(第29週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年7月3日~平成28年7月9日(第28週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成28年6月26日~平成28年7月2日(第27週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成28年6月19日~平成28年6月25日(第26週 ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:1 西条地区:0) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
平成28年6月12日~平成28年6月18日(第25週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:1 西条地区:0 | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
平成28年6月5日~平成28年6月11日(第24週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:1 西条地区:0 | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
西 条 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成28年5月29日~平成28年6月4日(第23週) ※ヒトメタニューモウイルス感染症 四国中央地区:0 新居浜地区:1 西条地区:2 | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
平成28年5月22日~平成28年5月28日(第22週) | |||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平成28年5月15日~平成28年5月21日(第21週) | |||||||||||||||||||||||
