2024年01月01日
令和6年
四国中央地区、新居浜地区、西条地区感染症情報
(定点数 四国中央地区:1 新居浜地区:6 西条地区:1)
― 新居浜小児科医会集計 ―
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 班 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 班 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和6年5月12日~令和6年5月18日(第20週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
令和6年5月5日~令和6年5月11日(第19週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
令和6年4月28日~令和6年5月4日(第18週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
令和6年4月21日~令和6年4月27日(第17週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 |
令和6年4月14日~令和6年4月20日(第16週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和6年4月7日~令和6年4月13日(第15週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 5 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
令和6年3月31日~令和6年4月6日(第14週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 0 | 1 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
令和6年3月24日~令和6年3月30日(第13週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 4 | 0 | 1 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 |
令和6年3月17日~令和6年3月23日(第12週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 5 |
令和6年3月10日~令和6年3月16日(第11週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 3 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和6年3月3日~令和6年3月9日(第10週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 1 | 0 | 0 | 9 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 7 |
令和6年2月25日~令和6年3月2日(第9週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9 |
令和6年2月18日~令和6年2月24日(第8週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 |
令和6年2月11日~令和6年2月17日(第7週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 2 | 0 | 0 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7 |
令和6年2月4日~令和6年2月10日(第6週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 |
麻 し ん |
風 し ん |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 |
溶 連 菌 感 染 症 |
マ イ コ プ ラ ズ マ 肺 炎 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 胃 腸 炎 ・ 細 菌 性 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 症 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
咽 頭 結 膜 炎 |
流 行 性 角 結 膜 炎 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ ウ イ ル ス 性 |
感 染 性 髄 膜 炎 ・ 細 菌 性 |
A 型 肝 炎 |
川 崎 病 |
イ ン フ ル エ ン ザ A 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ B 型 |
イ ン フ ル エ ン ザ 型 不 明 |
不 明 発 疹 症 |
R S 感 染 症 |
ア デ ノ ウ イ ル ス 感 染 症 |
|
令和6年1月28日~令和6年2月3日(第5週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
令和6年1月21日~令和6年1月27日(第4週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 |
西 条 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
令和6年1月14日~令和6年1月20日(第3週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
令和6年1月7日~令和6年1月13日(第2週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
令和5年12月31日~令和6年1月6日(第1週) | |||||||||||||||||||||||||
四国中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
新 居 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
西 条 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |